2022年北京市科学技术奖提名公示内容(公告栏)
 (公示时间:2023年4月16日至2023年4月22日)
 一、项目名称
 地铁隧道结构动态精密检测关键技术及装备研发与应用
 二、候选单位
 1、北京城建勘测设计研究院有限责任公司;2、武汉大学;3、清华大学;4、武汉汉宁轨道交通技术有限公司;5、北京工业大学;6、昆明轨道交通集团有限公司
 三、候选人
 1、唐超;2、胡庆武;3、樊廷立;4、鲍艳;5、侯海倩;6、王勇;7、杨晓飞;8、赵丽凤;9、王晓静;10、彭伟;11、丁然;12、熊勇钢;13、徐鹏宇;14、任传斌;15、崔学忠
  
 
 四、主要知识产权支撑材料目录(限10个)
 
 
  
   
    
     | 序号 | 知识产权类别 | 名称 | 国(区)别 | 授权号 | 授权公告日 | 发明人 | 权利人 | 
    
     | 1 | 发明专利权 | 隧道结构检测方法、装置和电子设备 | 中国 | ZL201911424761.9 | 2021-09-28 | 李清泉,毛庆洲,闫保芳,熊勇钢,唐超,李夏亮,李杨,余建伟,周宝定,来德辉 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 
    
     | 2 | 发明专利权 | 半封闭空间场景的三维点云数据法向全局一致化方法 | 中国 | ZL202110198577.8 | 2022-04-15 | 艾明耀,胡庆武,李加元,赵鹏程 | 武汉大学 | 
    
     | 3 | 发明专利权 | 轨道侵限检测方法、装置及电子设备 | 中国 | ZL201911298841.4 | 2022-03-11 | 李清泉,毛庆洲,熊勇钢,李夏亮,朱旭波,李杨,余建伟,来德辉 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 
    
     | 4 | 发明专利权 | 基于点云数据提取盾构隧道衬砌错台量的方法 | 中国 | ZL201811089324.1 | 2020-11-27 | 鲍艳,王博群,王风杰,郭稳,王莹莹,卢建军,鲍逸玮 | 北京工业大学 | 
    
     | 5 | 发明专利权 | 检测隧道病害的方法、装置及电子设备 | 中国 | ZL201910375057.2 | 2021-07-30 | 毛庆洲,李清泉,胡庆武,熊勇钢,唐超,夏艳军,李杨,樊廷立,李夏亮 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 
    
     | 6 | 计算机软件著作权 | 地铁隧道结构健康综合监测信息化管理平台V1.0 | 中国 | 2021SR1046292 | 2021-07-15 | 
 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司,王勇,唐超,李梓豪,樊廷立,侯海倩,赵丽凤,王晓静,徐鹏宇 | 
    
     | 7 | 计算机软件著作权 | 基于工业相机级高分影像的地铁盾构隧道裂缝识别系统[简称:裂缝识别系统]V1.0 | 中国 | 2021SR1046294 | 2021-07-15 | 
 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司,李梓豪,唐超,王勇,樊廷立,赵丽凤,王晓静,侯海倩,徐鹏宇 | 
    
     | 8 | 计算机软件著作权 | 基于三维激光的城市轨道交通运营监测数据管理平台V1.0 | 中国 | 2020SR0282653 | 2020-03-20 | 
 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司,唐超,李梓豪,王勇,樊廷立 | 
    
     | 9 | 计算机软件著作权 | 基于三维激光扫描的地铁隧道裂缝自动提取软件[简称:裂缝自动提取软件]V1.0 | 中国 | 2021SR1046291 | 2021-07-15 | 
 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司,侯海倩,赵丽凤,唐超,王晓静,樊廷立,王勇,李梓豪,杨晓飞,徐鹏宇 | 
    
     | 序号 | 知识产权类别 | 名称 | 标准类别 | 标准编号 | 标准发布日期 | 标准起草单位 | 标准起草人 | 
    
     | 1 | 标准 | 室内三维测图数据获取与处理技术规程 | 行业标准 | CH/Z 9031-2021 | 2021-05-10 | 武汉大学,武汉海达数云科技有限公司,自然资源部测绘标准化研究所,南京测绘勘察研究院有限公司,北京城建勘测设计研究院有限责任公司,厦门亿力吉奥科技有限公司,浙江省测绘科学技术研究院,南京市勘察测绘地理信息院 | 胡庆武,杨晶,李家元,汪开理,艾明耀,刘小强,胡春霞,唐超,李静,陈辉,韦廖军,赵鹏程,熊成利 | 
    
     | 序号 | 知识产权类别 | 论文(著作)名称 | 刊名/出版社 | 年卷期页码 | 发表时间 (年月日) | 通讯 作者 (含共同) | 第一 作者 (含共同) | 论文全部作者 | 
    
     | 1 | 论文 | 移动三维激光测量技术及其在轨道交通隧道结构监测上的应用 | 地质出版社 | 2020年11月北京第1版 | 2020-11-01 | 唐超 | 马海志 | 马海志,唐超,李清泉,毛庆洲,王思锴,侯海倩,樊廷立,熊勇刚,王勇,赵丽凤 | 
    
     | 2 | 论文 | Absolute Positioning and Orientation method of MLSS in Subway Detection Based on INS and Odometer | MDPI Sensors | 
 | 2020-01-23 | 唐超,董翠军 | 王乾 | 王乾,唐超,董翠军,毛庆洲,唐飞,陈建平,侯海倩,熊勇钢 | 
    
     | 3 | 论文 | Studies On Automatic Extraction Of Precise 3D Laser Measurement Data In Specific Section Of Subway Tunnel | PROCEEDINGS OF SPIE | 
 | 2020-11-05 | 侯海倩 | 唐超 | 唐超,侯海倩,樊廷立,赵丽凤,王勇,李梓豪,王晓静 | 
    
     | 4 | 论文 | Numerical simulation of shear-critical engineered cementitious composites structural members using a new two-dimensional fixed crack constitutive model | Engineering Structures | 
 | 2021-05-01 | 丁然 | 樊健生 | 樊健生,张子煜,丁然,聂鑫,刘诚 | 
    
     | 5 | 论文 | 激光点云在地铁盾构隧道病害诊断中的应用 | 测绘通报 | 
 | 2020-09-01 | 唐超 | 王晓静 | 王晓静,唐超,杨晓飞 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 
 
 五、国家法律法规要求的行业批准文件目录(限10个)
 
  
   
    
     | 序号 | 审批文件名称 | 产品名称 | 审批单位 | 审批时间 | 批准有效期 | 申请单位 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
 
 六、提名意见
 该项目成果针对地铁隧道人工检测效率低、激光扫描空间分辨率差、图像检测定位不准等问题,提出了融合高分图像和高密度点云的隧道精密三维检测技术,研制了集成移动三维激光装置和全景图像采集装置的隧道检测装备,研发了融合点云和影像的隧道病害智能识别软件,解决了复杂环境下的毫米级定位难题,实现了隧道结构安全检测从“静态到动态、抽查到普检、人工到智能”的跨越。该成果已经成功应用到北京、武汉、南京、郑州等全国近20余个城市百余条地铁隧道,占地铁检测市场的50%以上。在2018年成功预防了武汉地铁某区间管片重大侵限险情,并参与了近3年长江防汛期间武汉过江隧道抢险监测工作,2021年7月参与了郑州特大暴雨灾后地铁结构快速检测,为灾后地铁安全运营提供了有效数据支撑,产生了显著的社会经济效益。经中国地理信息产业协会组织的科技成果评价,技术成果整体达到国际先进水平。提名该项目为北京市科学技术奖科学技术进步奖(类别:技术开发类)(一等奖或二等奖)